Items | Descriptions |
Dimension | 65*46*17mm |
Weight | 48g |
GSM Module | Quectel EG915U, Cat 1 type |
GPS Module | ZKW AT6558R |
Charging Voltage | DC 5V/1A |
Internal Battery | 1000mAh/3.7V Lithium ion battery |
Full charging time | <2 hours 10 minutes |
Power Consumption | Average 2.4mA standby current |
Working hours | 5 minutes time interval 3 days 11 hours |
Microphone | Built-in microphone |
Speaker | Built-in speaker |
Operating Temperature | -20℃~70℃ |
Humidity | 5%~95% |
Waterproof |
IP67 (Testing condition: Immersed in 20cm depth water for 30 minutes) |
LED Light | 2 LED lights indicate GPS/GSM/Power status |
Button/Switch | 1 SOS button, 1 power button, 1 call button |
Flash Memory | 4MB (Buffer storage: GPRS 8000 units, SMS 400 units) |
Motion Sensor | 6-axis motion sensor |
Vibration motor | Built-in, vibration reminder incoming call/button press |
WiFi | 802.11 n (2.4 GHz) |
Frequency Band E version: for Asia, Europe, Middle East, Africa countries |
2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
Frequency Band LA version: for Latin America and Australia countries |
2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
4G FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/ B66 | |
Frequency Band A version: for USA and Canada |
3G WCDMA: B2/B5 (1900/850 MHz) |
4G FDD-LTE: B2/B4/B12 | |
GPS Sensitivity | -167dBm |
GPS Start Speed | Cold start 30s Hot start 1s |
Position Accuracy | 2.5m |
Charging Port | 1 charging/ configuring magnetic connect port |